個案分享
今期是本人04年的一個真實個案,主角C君是一名中學教師,在04年她將一層沙田第一城的細單位出售,套現款項可以清繳自住物業(還剩56個月)。在保險重溫時我發覺供樓利息進入低息年代,即使利息上升所節省的利息分分鐘少過一些定息產品所賺。在22.09.2004年最優惠利率為5.125%,而C君供樓利息是P-2.75%,在04年9月她實際供樓利息是2.375%
(A) 我預計未來息口一直上升,利息支出如下表,省回42,902
供樓利率P-2.75% | 供樓款項 | 利息支出 | 欠銀行餘額 |
2.50% | 10150 x 3 = $30,450 | $3,293 | $508,841 |
2.75% | 10206 x 6 = $61,236 | $6,685 | $454,286 |
3.00% | 10256 x 6 = $61,536 | $6,471 | $399,217 |
3.25% | 10300 x 6 = $61,800 | $6,111 | $343,523 |
3.50% | 10338 x 6 = $62,028 | $5,601 | $287,092 |
3.75% | 10370 x 6 = $62,220 | $4,937 | $229,805 |
4.00% | 10396 x 6 = $62,376 | $4,112 | $171,540 |
4.25% | 10415 x 6 = $62,490 | $3,121 | $112,170 |
4.50% | 10428 x 6 = $62,568 | $1,958 | $51,559 |
4.75% | 10434 x 5 = $52,170 | $613 | $0 |
$578,874 | $42,902 |
(B) 而一筆贖回自住物業,則供樓的款項可作投資,假設有6%回報56個月可得90,125
(C) 我建議將500,000放在保誠一個產品,當年預計五年後取回647,873,已超越(B)所得利息賺得 147,873
實際2004年開始最優惠利率曾經上升至8% (參考下表) 然後回落至5%。08年10月的金融海嘯後更令最優惠利率由10.11.2008降至5%至今,客戶在2009年9月提取「匯聚寶」獲得合共625,562.88 港元。
生效日期 | 最優惠利率 | 生效日期 | 最優惠利率 |
22.09.04 | 5.125 | 31.01.06 | 7.75 |
11.11.04 | 5 | 28.03.06 | 8 |
22.03.05 | 5.25 | 07.11.06 | 7.75 |
04.05.05 | 5.5 | 20.09.07 | 7.5 |
20.05.05 | 6 | 02.11.07 | 7.25 |
22.07.05 | 6.5 | 03.12.07 | 6.75 |
10.08.05 | 6.75 | 24.01.08 | 6 |
22.09.05 | 7 | 01.02.08 | 5.75 |
01.11.05 | 7.25 | 20.03.08 | 5.25 |
13.12.05 | 7.5 | 10.11.08 | 5 |
Copyright 2015 jorming All right reseved. 技術支援:藍色動力
免责聲明:該網站內容僅供參考